Webview のバージョン
import TranslationNote from ‘@components/i18n/TranslationNote.astro’;
WebView2 (Windows)
Section titled “WebView2 (Windows)”Tauri は(オープンソースの Web ブラウザ「Chromium」をベースに開発された)Microsoft Edge の Webコンテンツ表示コンポーネント「WebView2」を使用しています。WebView2 は自動更新が可能で、すべての Windows 版で比較的新しい Chromium ビルドが適用されています。
WebView2 は Windows 7 以降であれば利用可能で、Windows 11 にはプリインストールされています。Windows 11 より前のバージョンでは、Tauri によって生成されたインストーラーによって、WebView2 がシステムにインストールされます。
WebKit (macOS, iOS, & Linux)
Section titled “WebKit (macOS, iOS, & Linux)”Tauri は、macOS では WKWebView を利用して、Linux では webkit2gtk を利用して、WebKit を使用しています。
WebKitのバージョン番号の見方
Section titled “WebKitのバージョン番号の見方”Webkit のバージョン番号は非常に複雑なので、それを理解するために役立つ情報を以下に示します。
WebKit のバージョン番号は、5 つの部分(セグメント)と、WebKit がどの OS 用にビルドされているかを示す番号(数値プレフィックス)で構成されています:
$(SYSTEM_VERSION_PREFIX)$(MAJOR_VERSION).$(MINOR_VERSION).$(TINY_VERSION).$(MICRO_VERSION).$(NANO_VERSION)
先頭の番号は「SYSTEM_VERSION_PREFIX」(システム・バージョン識別番号)と呼ばれ、macOS と iOS ビルドにのみ存在するようです(Linux には存在しません)。さらに、最後の 2 つのセグメントが両方とも「0」の場合は、省略可能です(つまり、「613.2.7.0.0」のようなバージョンは「613.2.7」となります)。
例えば、macOS Monterey (12.x) の Safari 15.5 に同梱されている WebKit のバージョン番号は「17613.2.7.1.8」です。これは次のように解釈できます。
SYSTEM_VERSION_PREFIX: 17MAJOR_VERSION: 613MINOR_VERSION: 2TINY_VERSION: 7MICRO_VERSION: 1NANO_VERSION: 8
SYSTEM_VERSION_PREFIX 値への読み替え表は次のとおりです:
| macOS version | SYSTEM_VERSION_PREFIX |
|---|---|
| sdk=iphone* | 8 |
| 14.0 | 19 |
| 13.0 | 18 |
| 12.0 | 17 |
| 11.0 | 16 |
| 10.15 | 15 |
| 10.14 | 14 |
| 10.13 | 13 |
| 10.12 | 12 |
| 10.11 | 11 |
macOS & iOS
Section titled “macOS & iOS”macOSでは、Tauri は macOS バージョン 10.10(Yosemite)以降にプリインストールされている WebView を使用します。これはコア・コンポーネントとみなされているため、定期的な OS アップデートで更新されます。つまり、サポートされていない macOS バージョンでは WebKit のアップデートは受け取れません。
あなたの利用している macOS のバージョンで WKWebView で使用される WebKit のバージョンを確認するには、ターミナルで次のコマンドを使用します:
awk '/CFBundleVersion/{getline;gsub(/<[^>]*>/,"");print}' /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Resources/Info.plistSafari の WebKit バージョン
Section titled “Safari の WebKit バージョン”以下の表は、「OS バージョン」と「WebKit Safari バージョン」との対応関係を示しており、caniuse などのサイトを利用して、特定の Web プラットフォーム機能がサポートされているかどうかを確認できます。
| OS Name | OS Version | WebKit Version | Safari Version | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| Sonoma | 14.0 (Beta) | 616.1.14.11.11 | 17.0 | 2023 M2 14“ MacBook Pro にて検証済み |
| Ventura | 13.4.1 | 615.2.9.11.7 | 16.5.1 | 2023 M2 14“ MacBook Pro にて検証済み |
| 13.3.1 | 615.1.26.11.23 | 2023 M2 14“ MacBook Pro にて検証済み | ||
| 13.3 | 615.1.26.11.22 | 16.4 | 2023 M2 14“ MacBook Pro にて検証済み | |
| 13.2.1 | 614.4.6.1.6 | |||
| 13.2 | ? | 16.3 | ||
| 13.1 | 614.3.7.1.5 | 16.2 | 2020 M1 13“ MacBook Pro にて検証済み | |
| 13.0.1 | 2020 M1 13“ MacBook Pro にて検証済み | |||
| 13.0 | 614.2.9.1.12 | 16.1 | 2020 M1 13“ MacBook Pro にて検証済み | |
| Monterey | 12.6 | 2020 M1 13“ MacBook Pro にて検証済み | ||
| 12.5.1 | 613.3.9.1.16 | 15.6.1 | 2020 M1 13“ MacBook Pro にて検証済み | |
| 12.5 | 613.3.9.1.5 | 15.6 | 2020 M1 13“ MacBook Pro にて検証済み | |
| 12.4 | 613.2.7.1.8 | 15.5 | 2020 M1 13“ MacBook Pro にて検証済み | |
| 12.3.1 | 613.1.17.1.13 | |||
| 12.3 | 613.1.17.1.6 | 15.4 | ||
| 12.2.1 | 612.4.9.1.8 | |||
| 12.2 | 612.4.9.1.5 | 15.3 | ||
| 12.1.1 | ||||
| 12.1 | 612.3.6.1.6 | 15.2 | ||
| 12.0.1 | 612.2.9.1.20 | 15.1 | ||
| 12.0 | 612.1.29.41.4 | 15.0 | ||
| Big Sur | 11.6.7 | |||
| 11.6.6 | ||||
| 11.6.5 | ||||
| 11.6.2 | ||||
| 11.6.1 | ||||
| 11.6 | ||||
| 11.5.2 | 611.3.10.1.6 | |||
| 11.5.1 | ||||
| 11.5 | 611.3.10.1.3 | 14.1.2 | ||
| 11.4 | 611.2.7.1.4 | 14.1.1 | ||
| 11.3.1 | ||||
| 11.3 | 611.1.21.161.3 | 14.1 | 24“ M1 iMac にて WebKit 特別バージョン採用 611.1.21.1.12 | |
| 11.2.3 | 610.4.3.1.7 | |||
| 11.2.2 | ||||
| 11.2.1 | ||||
| 11.2 | 610.4.3.1.4 | 14.0.3 | ||
| 11.1 | 610.3.7.1.9 | 14.0.2 | ||
| 11.0.1 | 610.2.11.51.8 | |||
| 11.0 | 610.2.11.1.3 | 14.0.1 | Safari 14.0 は iPhones でのみ利用可能 | |
| Catalina | 10.15.7 Security Update 2022-004 | 609.4.1.1.1 | ||
| 10.15.7 | 609.4.1 | 13.1.3 | ||
| 10.15.6 | 609.3.5.1.3 | 13.1.2 | ||
| 10.15.5 | 609.2.9.1.2 | 13.1.1 | ||
| 10.15.4 | 609.1.20.111.8 | 13.1 | ||
| 10.15.3 | 608.5.11 | 13.0.5 | ||
| 10.15.2 | 608.4.9.1.3 | 13.0.4 | ||
| 10.15.1 | 608.3.10.1.4 | 13.0.3 | 2014 15“ MacBook Pro にて検証済み | |
| 10.15 | 608.2.30.1.1 | 13.0.2 | ||
| Mojave | 10.14.6 | 608.1.49 | 13.0 | |
| 10.14.4 | 607.1.40.1.5 | 12.1 | ||
| 10.14.3 | 606.4.5 | 12.0.3 | ||
| 10.14.2 | 606.3.4 | 12.0.2 | ||
| 10.14.1 | 606.2.104.1.1 | 12.0.1 | ||
| 10.14 | 606.2.11 | 12.0 | ||
| High Sierra | 10.13.6 | 605.3.8 | 11.1.2 | |
| 10.13.5 | 605.2.8 | 11.1.1 | ||
| 10.13.4 Security Update 2018-001 | 605.1.33.1.4 | 11.1 | ||
| 10.13.4 | 605.1.33.1.2 | 11.1 | ||
| 10.13.3 | 604.5.6 | 11.0.3 | ||
| 10.13.2 補足アップデート | 604.4.7.1.6 | 11.0.2 | 27“ iMac Pro に WebKit 特別バージョン採用 604.4.7.10.6 | |
| 10.13.2 | 604.4.7.1.3 | 11.0.2 | 27“ iMac Pro に WebKit 特別バージョン採用 604.4.7.10.4 | |
| 10.13.1 | 604.3.5 | 11.0.1 | ||
| 10.13 | 604.1.38.1.6 | 11.0 |
Linux エコシステムの多様性により、様々なディストリビューションでの WebKitGTK に関する正確な情報をまとめるのは非常に困難です。以下の表は、最もよく使用されているディストリビューションとその WebKit バージョンをまとめた、非常に不完全なリストです。最新情報については、必ずディストリビューションのリポジトリをご確認ください。
© 2026 Tauri Contributors. CC-BY / MIT